| Mercedes Benz EQB_260 | |
| Recommended Version | BENZ EQB_260 2024 |
| Steering | Left hand drive |
| Body Structure | 5 door 5 seater compact SUV |
| CLTC Range (km) | 600 |
| Motor Power(PS) | 190 |
| Length*Width*Height(mm) | 4684*1834*1706 |
| Curb Weight (kg) | 2072 |
| Wheelbase(mm) | 2829 |
| Energy type | Electric |
| Maximum power(kw) | 140 |
| Maximum torque(N.m) | 385 |
| Maximum speed(km/h) | 160 |
| Fast charge time (h) | 0.75 |
| Slow charge time (h) | 10.25 |
| Battery capacity(kWh) | 73.5 |
| Driving mode | FWD |
| ADAS Camera | Reversing camera |
BENZ
PRICE EXCLUDING VAT
EQB 260 SUV 5_door PURE ELECTRIC LEFT HAND DRIVER ADULT CAR 2024
/ Free ShippingBRAND NEW PURE ELECTRIC CAR
PRICE EXCLUDING VAT
90-DAY DELIVERY GUARANTEE
VEHICLE TRACKING AVAILABLE
| Weight | 2072 kg |
|---|---|
| Dimensions | 469 × 184 × 171 cm |











Reviews
There are no reviews yet.